Home

Gefühl planen Feedback stefania vichi barcellona Unhöflich Merkur Aufzug

Olive Oil Evaluation Course in Barcelona
Olive Oil Evaluation Course in Barcelona

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Events
Events

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Olive Oil Evaluation Course - Lecturers
Olive Oil Evaluation Course - Lecturers

Foods | Free Full-Text | Supporting the Sensory Panel to Grade Virgin Olive  Oils: An In-House-Validated Screening Tool by Volatile Fingerprinting and  Chemometrics
Foods | Free Full-Text | Supporting the Sensory Panel to Grade Virgin Olive Oils: An In-House-Validated Screening Tool by Volatile Fingerprinting and Chemometrics

Foods | Free Full-Text | Supporting the Sensory Panel to Grade Virgin Olive  Oils: An In-House-Validated Screening Tool by Volatile Fingerprinting and  Chemometrics
Foods | Free Full-Text | Supporting the Sensory Panel to Grade Virgin Olive Oils: An In-House-Validated Screening Tool by Volatile Fingerprinting and Chemometrics

Olive Oil Evaluation Course in Barcelona
Olive Oil Evaluation Course in Barcelona

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Rapid direct analysis to discriminate geographic origin of extra virgin  olive oils by flash gas chromatography electronic nose and chemometrics -  ScienceDirect
Rapid direct analysis to discriminate geographic origin of extra virgin olive oils by flash gas chromatography electronic nose and chemometrics - ScienceDirect

Frontiers | Bio-Protection as an Alternative to Sulphites: Impact on  Chemical and Microbial Characteristics of Red Wines | Microbiology
Frontiers | Bio-Protection as an Alternative to Sulphites: Impact on Chemical and Microbial Characteristics of Red Wines | Microbiology

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Foods | Free Full-Text | Supporting the Sensory Panel to Grade Virgin Olive  Oils: An In-House-Validated Screening Tool by Volatile Fingerprinting and  Chemometrics
Foods | Free Full-Text | Supporting the Sensory Panel to Grade Virgin Olive Oils: An In-House-Validated Screening Tool by Volatile Fingerprinting and Chemometrics

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona,  Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology
Stefania VICHI | Researcher, Ramon y Cajal | PhD | University of Barcelona, Barcelona | UB | Department of Nutrition and Bromatology

Starker Wind Talentiert Erleuchten stefania vichi barcellona mail Kontur  Garantie Fortschritt
Starker Wind Talentiert Erleuchten stefania vichi barcellona mail Kontur Garantie Fortschritt

Stefania Vichi, profesora de Nutrición en Univ. de Barcelona: “Las  condiciones de extracción tienen un efecto sustancial sobre el perfil  organoléptico de los AOVEs” – Revista Almaceite
Stefania Vichi, profesora de Nutrición en Univ. de Barcelona: “Las condiciones de extracción tienen un efecto sustancial sobre el perfil organoléptico de los AOVEs” – Revista Almaceite

Authentication and Detection of Adulteration of Olive Oil – Nova Science  Publishers
Authentication and Detection of Adulteration of Olive Oil – Nova Science Publishers